Créditos: G1
Com apurações emocionantes, Rio de Janeiro e São Paulo fizeram justiça ao que os desfiles carnavalescos apresentaram. Por isso, o "Fatos e Opiniões" traz, logo abaixo, um resumo das notas dessas apurações. Confira o resultado de sua escola!
Rio de Janeiro
CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||||||||
Escola | TOTAL | ||||||||||
Unidos da Tijuca | 299.9 | ||||||||||
Grande Rio | 299.4 | ||||||||||
Beija-Flor | 299.2 | ||||||||||
Vila Isabel | 298.1 | ||||||||||
Salgueiro | 297.9 | ||||||||||
Mangueira | 297.6 | ||||||||||
Mocidade | 296.1 | ||||||||||
Imperatriz | 295.8 | ||||||||||
Portela | 295.2 | ||||||||||
Porto da Pedra | 294.0 | ||||||||||
União da Ilha | 293.8 | ||||||||||
Viradouro** | 290.5 |
São Paulo
CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||||
Escola | TOTAL | |||||||||
Rosas de Ouro | 270.00 | |||||||||
Mocidade Alegre | 269.75 | |||||||||
Vai-Vai | 269.25 | |||||||||
Mancha Verde | 269.00 | |||||||||
Gaviões da Fiel | 268.75 | |||||||||
U. Vila Maria | 268.75 | |||||||||
Império de Casa Verde | 268.50 | |||||||||
Acadêmicos do Tucuruvi | 268.25 | |||||||||
X-9 Paulistana | 268.00 | |||||||||
Pérola Negra | 268.00 | |||||||||
Águia de Ouro | 265.00 | |||||||||
Tom Maior | 259.50 | |||||||||
Imperador o Ipiranga** | 258.25 | |||||||||
Leandro de Itaquera** | 257.50 |
0 comentários:
Postar um comentário